Закрытое акционерное общество

«Волгопромкомплект»

Волжский завод нестандартных труб и металлоконструкций

тел.: (8443) 34-23-99, 34-20-97, 34-23-97, 34-20-23

e-mail: vzntim@mail.ru

404130, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Портовая, 6

Внимание! Снижение цен!

Тройники сварные переходные ОСТ 34 10.764-97

tronik2.jpg


Техническую информацию Вы можете найти в тексте ОСТ 34 10.764-97.

Тройники стальные cварные переходные из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций

Сварные стальные переходные тройники предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.

Допускается применение сварных переходных тройников по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СниП 3.05.05-84.


Наименование
Давление (Ру), МПа
НТД
Вес, кг
Тройник ТС 426х16-273x14 4,0 ОСТ 34 10.764-97 102,9
Тройник ТС 530х11-325x10 2,5 ОСТ 34 10.764-97 107,2
Тройник ТС 530х14-377x9 1,6 ОСТ 34 10.764-97 129,3
Тройник ТС 530х14-426x10 2,5 ОСТ 34 10.764-97 132,3
Тройник ТС 630х14-377x11 2,5 ОСТ 34 10.764-97 156,5
Тройник ТС 630х14-426x12 2,5 ОСТ 34 10.764-97 180,8
Тройник ТС 630х18-530x8 2,5 ОСТ 34 10.764-97 208,4
Тройник ТС 720х18-426x9 1,6 ОСТ 34 10.764-97 279,1
Тройник ТС 720х18-530x11 2,5 ОСТ 34 10.764-97 281,8
Тройник ТС 720х18-630x14 2,5 ОСТ 34 10.764-97 297,9
Тройник ТС 820х18-530x14 2,5 ОСТ 34 10.764-97 365,4
Тройник ТС 820х22-630x12 1,6 ОСТ 34 10.764-97 428
Тройник ТС 820х22-720x14 2,5 ОСТ 34 10.764-97 477,3
Тройник ТС 1020х22-630x14 2,5 ОСТ 34 10.764-97 548,4
Тройник ТС 1020х22-720x18 2,5 ОСТ 34 10.764-97 676,7
Тройник ТС 1020х18-820x18 2,5 ОСТ 34 10.764-97 537,4
Тройник ТС 1220х25-720x18 2,5 ОСТ 34 10.764-97 884,6
Тройник ТС 1220х25-820x22 2,5 ОСТ 34 10.764-97 901,9
Тройник ТС 1220х25-1020x10 1,0 ОСТ 34 10.764-97 948,8
Тройник ТС 1420х22-820x12 1,6 ОСТ 34 10.764-97 878,5
Тройник ТС 1420х22-1020x18 1,6 ОСТ 34 10.764-97 1151,8
Тройник ТС 1420х22-1220x22 1,6 ОСТ 34 10.764-97 1427,2
Тройник ТС 1620х25-1020x18 1,6 ОСТ 34 10.764-97 1479
Тройник ТС 1620х25-1220x22 1,6 ОСТ 34 10.764-97 1782,1
Тройник ТС 1620х25-1420x25 1,6 ОСТ 34 10.764-97 2174,7

Примечания.
1. По согласованию с Заказчиком допускается изменение толщины стенки.
2. Возможно изготовление различных нестандартных тройников (диаметром от 426 до 3020мм), в т.ч. с ребрами жесткости.
3. Изготавливаем тройники стальные сварные переходные по серии 5.903-13.
4. Возможно нанесение грунтового или эмалевого покрытия

Пример условного обозначения сварного переходного тройника диаметром 630 мм и толщиной стенки корпуса 12 мм с диаметром штуцера 426 мм со стенкой 9 мм на условное давление Ру = 2,5 МПа:
Тройник ТС 630х12-426х9-2,5 ОСТ 34-10-764-97